---
title: "Priser"
date: "2026-06-12"
created: "2026-06-12"
---

# Priser

[Hjem](https://asaafjernvarme.dk/)

                    [Priser](https://asaafjernvarme.dk/priser)

                [Priser](https://asaafjernvarme.dk/priser/priser)

**Budgetpriser for varmeåret****d. 01-07-2026 til d. 30-06-2027**|  | Pris privat inkl. moms | Pris erhverv eksl. moms |
| --- | --- | --- |
| Pris pr. forbrugt MWh varme | 471,25 Kr. | 377,00 Kr. |
| Abonnementsbidrag | 1.000,0 Kr. | 0,00 Kr. |
| Afgift pr. m2 - (iflg. BBR) | 33,55 Kr. | 33,24 Kr. |

* * *

**Årlig udgift for standardhus (ny standard: 125 m2 med forbrug på 13,4 MWh)**|  | Pris privat inkl. moms |
| --- | --- |
| Forbrug: 13,4 x 471,25 | 6.315 Kr. |
| Abonnementsbidrag | 1.000 Kr. |
| Arealafgift: 125 x 33,55 | 4.194 Kr. |
| **I alt:** | **11.509 Kr.** |

 ****

 ****

**Årlig udgift ved tidligere standard på 130 m2 med forbrug på 18,1 MWh**|  | Pris privat inkl. moms |
| --- | --- |
| Forbrug: 18,1 x 471,25 | 8.530 Kr. |
| Abonnementsbidrag | 1.000 Kr. |
| Arealafgift: 130 x 33,55 | 4.362 Kr. |
| **I alt:** | **13.892 Kr.** |

* * *

### Afkølingsafgift:

Såfremt der på årsbasis ikke er en gennemsnitlig afkøling på mindst 25 grader, pålægges MWh-prisen en afgift på 4% pr. manglende grad.

* * *

### Tilslutningsafgift:

Indenfor Asaa Fjernvarme's forsyningsområde (i.h.t. varmeplan for Brønderslev Kommune) udgør tilslutningsafgiften 37.500,00 kr. inkl. moms. Prisen dækker opgravning/retablering, stikledning og opsætning af måler.
