---
title: "Priser"
date: "2026-03-19"
created: "2025-11-13"
---

# Priser

[Hjem](https://asaafjernvarme.dk/)

                    [Priser](https://asaafjernvarme.dk/priser)

                [Priser](https://asaafjernvarme.dk/priser/priser)

**Budgetpriser for varmeåret****d. 01-07-2025 til d. 30-06-2026**|  | Pris privat inkl. moms | Pris erhverv eksl. moms |
| --- | --- | --- |
| Pris pr. forbrugt MWh varme | 473,75 Kr. | 379,00 Kr. |
| Abonnementsbidrag | 1.062,5 Kr. | 0,00 Kr. |
| Afgift pr. m2 - (iflg. BBR) | 33,55 Kr. | 41,72 Kr. |

* * *

**Årlig udgift for standardhus (ny standard: 125 m2 med forbrug på 13,4 MWh)**|  | Pris privat inkl. moms |
| --- | --- |
| Forbrug: 13,4 x 473,75 | 6.348,25 Kr. |
| Abonnementsbidrag | 1.062,5 Kr. |
| Arealafgift: 125 x 33,55 | 4.193,75 Kr. |
| **I alt:** | **11.604,5 Kr.** |

 ****

 ****

**Årlig udgift ved tidligere standard på 130 m2 med forbrug på 18,1 MWh**|  | Pris privat inkl. moms |
| --- | --- |
| Forbrug: 18,1 x 473,75 | 8.575 Kr. |
| Abonnementsbidrag | 1.062,5 Kr. |
| Arealafgift: 130 x 33,55 | 4.362 Kr. |
| **I alt:** | **13.999 Kr.** |

* * *

### Afkølingsafgift:

Såfremt der på årsbasis ikke er en gennemsnitlig afkøling på mindst 25 grader, pålægges MWh-prisen en afgift på 4% pr. manglende grad.

* * *

### Tilslutningsafgift:

Indenfor Asaa Fjernvarme's forsyningsområde (i.h.t. varmeplan for Brønderslev Kommune) udgør tilslutningsafgiften 37.500,00 kr. inkl. moms. Prisen dækker opgravning/retablering, stikledning og opsætning af måler.
